| 最新资源税税目税率幅度表 | ||||
| 序号 | 税目 | 征税对象 | 税率幅度 | |
| 1 | 金属矿 | 铁矿 | 精矿 | 1%-6% |
| 2 | 金矿 | 金锭 | 1%-4% | |
| 3 | 铜矿 | 精矿 | 2%-8% | |
| 4 | 铝土矿 | 原矿 | 3%-9% | |
| 5 | 铅锌矿 | 精矿 | 2%-6% | |
| 6 | 镍矿 | 精矿 | 2%-6% | |
| 7 | 锡矿 | 精矿 | 2%-6% | |
| 8 | 未列举名称的其他金属矿产品 | 原矿或精矿 | 税率不超过20% | |
| 9 | 非金属矿 | 石墨 | 精矿 | 3%-10% |
| 10 | 硅藻土 | 精矿 | 1%-6% | |
| 11 | 高岭土 | 原矿 | 1%-6% | |
| 12 | 萤石 | 精矿 | 1%-6% | |
| 13 | 石灰石 | 原矿 | 1%-6% | |
| 14 | 硫铁矿 | 精矿 | 1%-6% | |
| 15 | 磷矿 | 原矿 | 3%-8% | |
| 16 | 氯化钾 | 精矿 | 3%-8% | |
| 17 | 硫酸钾 | 精矿 | 6%-12% | |
| 18 | 井矿盐 | 氯化钠初级产品 | 1%-6% | |
| 19 | 湖盐 | 氯化钠初级产品 | 1%-6% | |
| 20 | 提取地下卤水晒制的盐 | 氯化钠初级产品 | 3%-15% | |
| 21 | 煤层(成)气 | 原矿 | 1%-2% | |
| 22 | 粘土、砂石 | 原矿 | 每吨或立方米0.1元-5元 | |
| 23 | 未列举名称的其他非金属矿产品 | 原矿或精矿 | 从量税率每吨或立方米不超过30元;从价税率不超过20% | |
| 24 | 海盐 | 氯化钠初级产品 |
1%-5% |
|
|
备注: |
||||
2016年最新资源税税目税率幅度表
多练会计讯 财政部、国家税务总局近日联合发布《关于全面推进资源税改革的通知》(财税〔2016〕53号),为深化财税体制改革,促进资源节约集约利用,加快生态文明建设,明确全面推进资源税改革有关事项。
相关:关于全面推进资源税改革的通知
首页
全部课程
增值服务
直播回放
在线问答
多练吧
多练会员
个人中心