|
2016年最新资源税税率表一览(全) |
||
| 金属矿 | ||
| 税目 | 税率幅度 | 征税对象 |
| 铁矿 | 1%-6% | 精矿 |
| 金矿 | 1%-4% | 金锭 |
| 铜矿 | 2%-8% | 精矿 |
| 铝土矿 | 3%-9% | 原矿 |
| 铅锌矿 | 2%-6% | 精矿 |
| 钼矿 | 2%-6% | 精矿 |
| 锡矿 | 2%-6% | 精矿 |
| 位列举名称的其他金属矿产品 | 税率不超过20% | 原矿或精矿 |
| 非金属矿 | ||
| 石墨 | 3%-10% | 精矿 |
| 硅藻土 | 1%-6% | 精矿 |
| 高岭土 | 1%-6% | 原矿 |
| 萤石 | 1%-6% | 精矿 |
| 石灰石 | 1%-6% | 原矿 |
| 硫铁矿 | 1%-6% | 精矿 |
| 磷矿 | 3%-8% | 原矿 |
| 氯化钾 | 3%-8% | 精矿 |
| 硫酸钾 | 6%-12% | 精矿 |
| 井矿盐 | 1%-6% | 氯化钠初级产品 |
| 湖盐 | 1%-6% | 氯化钠初级产品 |
| 提取地下卤水晒制的盐 | 3%-15% | 氯化钠初级产品 |
| 煤层(成)气 | 3%-22% | 原矿 |
| 粘土、砂石 | 每吨或立方米0.1元-5元 | 原矿 |
| 未列举名称的其他金属矿产品 | 从量税率每吨或立方米不超过30元; 从价税率不超过20% |
原矿或精矿 |
2016年最新资源税税率表一览(全)
首页
全部课程
增值服务
直播回放
在线问答
多练吧
多练会员
个人中心