今日头条

【今日油价】3月27日0号柴油油价调整最新价格表

来源:多练会计  2017-03-28 14:55
164次

会计新手10天上岗


【今日油价】3月27日0号柴油油价调整最新价格表

  

地 区0号柴油报价时间
北京 6.1 2017-3-27 7:46:21
吉林 6.65 2017-3-27 7:46:21
上海 6.04 2017-3-27 7:46:21
江苏 6.03 2017-3-27 7:46:21
天津 6.06 2017-3-27 7:46:21
江西 6.1 2017-3-27 7:46:21
重庆 6.14 2017-3-27 7:46:21
辽宁 5.29 2017-3-27 7:46:21
安徽 6.09 2017-3-27 7:46:21
内蒙古 6.89 2017-3-27 7:46:21
福建 6.06 2017-3-27 7:46:21
宁夏 5.96 2017-3-27 7:46:21
甘肃 5.97 2017-3-27 7:46:21
青海 6 2017-3-27 7:46:21
广东 6.07 2017-3-27 7:46:21
山东 6.05 2017-3-27 7:46:21
广西 6.11 2017-3-27 7:46:21
山西 6.08 2017-3-27 7:46:21
贵州 6.24 2017-3-27 7:46:21
陕西 5.97 2017-3-27 7:46:21
海南 6.14 2017-3-27 7:46:21
四川 6.16 2017-3-27 7:46:21
河北 6.06 2017-3-27 7:46:21
西藏 6.56 2017-3-27 7:46:21
河南 6.04 2017-3-27 7:46:21
新疆 6.01 2017-3-27 7:46:21
黑龙江 5.25 2017-3-27 7:46:21
云南 6.14 2017-3-27 7:46:21
湖北 6.05 2017-3-27 7:46:21
浙江 6.05 2017-3-27 7:46:21
湖南 6.12 2017-3-27 7:46:21

  声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。