2017年4月5日油价一览表
点击可查看“2017年4月5日油价一览表”。油价的变化其实不仅是有车一族关注,“无车一族”也时常关注着,事实上,我国油价每10个工作日调整一次,每一次调整都严格规定了最高零售价。
上一次油价调整是3月28日,距离下一次调整还有9天(4月12日),以下是“2017年4月5日油价一览表”,关注每日油价变化的朋友可以关注会计网。
| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 6.05(京89号) | 6.46(京92号) | 6.88(京95号) | 6.1 | 2017-4-5 11:46:25 |
| 吉林 | 5.82 | 6.43 | 6.93 | 6.65 | 2017-4-5 11:46:25 |
| 上海 | 5.99(沪89号) | 6.43(沪92号) | 6.84(沪95号) | 6.04 | 2017-4-5 11:46:25 |
| 江苏 | 6.03 | 6.44 | 6.85 | 6.03 | 2017-4-5 11:46:25 |
| 天津 | 5.98 | 6.45 | 6.81 | 6.06 | 2017-4-5 11:46:25 |
| 江西 | 5.98 | 6.43 | 6.9 | 6.1 | 2017-4-5 11:46:25 |
| 重庆 | 6.18 | 6.54 | 6.91 | 6.14 | 2017-4-5 11:46:25 |
| 辽宁 | 5.87 | 6.46 | 6.89 | 5.29 | 2017-4-5 11:46:25 |
| 安徽 | 6.02 | 6.43 | 6.9 | 6.09 | 2017-4-5 11:46:25 |
| 内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2017-4-5 11:46:25 |
| 福建 | 5.99 | 6.43 | 6.87 | 6.06 | 2017-4-5 11:46:25 |
| 宁夏 | 6.01 | 6.37 | 6.73 | 5.96 | 2017-4-5 11:46:25 |
| 甘肃 | 5.96 | 6.36 | 6.79 | 5.97 | 2017-4-5 11:46:25 |
| 青海 | 6.02 | 6.41 | 6.88 | 6 | 2017-4-5 11:46:25 |
| 广东 | 6.02 | 6.48 | 7.02 | 6.07 | 2017-4-5 11:46:25 |
| 山东 | 5.99 | 6.44 | 6.91 | 6.05 | 2017-4-5 11:46:25 |
| 广西 | 6.07 | 6.51 | 7.04 | 6.11 | 2017-4-5 11:46:25 |
| 山西 | 6.28 | 6.39 | 6.89 | 6.08 | 2017-4-5 11:46:25 |
| 贵州 | 6.92 | 6.65 | 8.03 | 6.24 | 2017-4-5 11:46:25 |
| 陕西 | 6 | 6.36 | 6.72 | 5.97 | 2017-4-5 11:46:25 |
| 海南 | 7 | 7.58 | 8.04 | 6.14 | 2017-4-5 11:46:25 |
| 四川 | 6.09 | 6.5 | 7 | 6.16 | 2017-4-5 11:46:25 |
| 河北 | 5.98 | 6.45 | 6.81 | 6.06 | 2017-4-5 11:46:25 |
| 西藏 | 6.88 | 7.29 | 7.7 | 6.56 | 2017-4-5 11:46:25 |
| 河南 | 6.2 | 6.46 | 6.9 | 6.04 | 2017-4-5 11:46:25 |
| 新疆 | 5.78 | 6.45 | 6.97 | 6.01 | 2017-4-5 11:46:25 |
| 黑龙江 | 5.81 | 5.88 | 6.3 | 5.25 | 2017-4-5 11:46:25 |
| 云南 | 6.08 | 6.6 | 7.09 | 6.14 | 2017-4-5 11:46:25 |
| 湖北 | 5.88 | 6.47 | 6.92 | 6.05 | 2017-4-5 11:46:25 |
| 浙江 | 5.97 | 6.44 | 6.85 | 6.05 | 2017-4-5 11:46:25 |
| 湖南 | 6.02 | 6.42 | 6.83 | 6.12 | 2017-4-5 11:46:25 |
首页
全部课程
增值服务
直播回放
在线问答
多练吧
多练会员
个人中心
